Iboju Rirọpo fun KEMTRON 48
Apejuwe
KET-KTL-48 shaker iboju ni awọn rirọpo iboju ti o ni ibamu pẹlu KEMTRON 48 jara shale shakers.Fun mimu iwọn yiyọ kuro ati gbigbẹ idasilẹ, jọwọ kan si wa fun imọran yiyan iboju ti o dara ni ibamu si iwọn sisan ti o wulo ati iru awọn ipilẹ.Jọwọ maṣe gbiyanju lati lo sealant lati faagun igbesi aye iboju naa, awọn pilogi ipamọ iboju jẹ yiyan ọlọgbọn ati pe yoo pa eyikeyi sẹẹli ti o bajẹ laarin iboju naa.
Adaptable Shale Shaker awoṣe
Awọn iboju shaker KET-KTL-48 ni a lo bi iboju aropo fun
KEMTRON KTL 48 shale gbigbọn.
KTL-448 AG mẹrin nronu shaker.
KTL-48 STD mẹta nronu shaker.
KTL-48D mẹta nronu shaker.
KTL-48 SS mẹta nronu shaker
KEMTRON 48 jara desander.
KEMTRON 48 jara desilter.
Idije Anfani
Irin alagbara, irin fireemu tube welded si olona-ribbed ikole.
100% paarọ pẹlu iwọn nronu iboju awọn burandi OEM.
SS 304/316 waya apapo asọ ko ni ipata tabi delaminate.
Ṣelọpọ ni ibamu si API RP 13C (ISO 13501).
Imọ-jinlẹ & eto iṣakoso idiyele idiyele fun idiyele ifigagbaga.
Oja deedee ni akoko kukuru lati pade ibeere awọn alabara.
Akoko atilẹyin ọja: 1 odun.
Igbesi aye Ṣiṣẹ: Awọn wakati 400-450.
Paramita Performance
Iboju yiyan | API RP 13C Oya | Nọmba ihuwasi | D100 Iyapa (microns) | Agbegbe ti kii ṣe Ofo (sq.ft) | |
---|---|---|---|---|---|
KET-KLT-48-A400 | API 400 | 0.25 | 36.0 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A325 | API 325 | 0.38 | 48.8 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A270 | API 270 | 0.39 | 53.8 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A230 | API 230 | 0.57 | 68.6 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A200 | API 200 | 0.62 | 73.3 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A170 | API 170 | 0.76 | 85.6 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A140 | API 140 | 1.01 | 99.2 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A120 | API 120 | 1.48 | 120.1 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A100 | API 100 | 2.06 | 142.5 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A80 | API 80 | 1.77 | 176.1. | 5.24 | |
KET-KLT-48-A70 | API 70 | 2.06 | 207.8 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A60 | API 60 | 2.69 | 260.3 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A45 | API 45 | 6.72 | 377.2 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A35 | API 35 | 7.96 | 517.8 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A25 | API 25 | 8.20 | 749.7 | 5.24 | |
KET-KLT-48-A20 | API 20 | 9.01 | 862.2 | 5.24 | |
* D100: Awọn patikulu yi iwọn ati ki o tobi yoo deede wa ni asonu.* API: Ni ibamu API sieve deede bi fun API RP 13C.* Conductance No.: Eleyi duro awọn Ease pẹlu eyi ti a omi le ṣàn nipasẹ awọn iboju.Awọn iye ti o tobi julọ ṣe aṣoju fifun iwọn didun ti o ga julọ. |